| TYPE | 
 | BSJ62000-100 | 
| S→N | [℃] | <-40 | 
| Clearing Point | Tni [℃] | 104 | 
| Flow Viscosity [20℃] | ν[mm2s-1] | 60 | 
| Optical Anisotropy [589.3nm,20℃] | Δn | 0.164 | 
| ne | 1.663 | |
| no | 1.499 | |
| Dielectric Anisotropy [25℃, 1.0kHz] | Δε | +31.0 | 
| ε∥ | 38.3 | |
| ε⊥ | 7.3 | |
| Characteristic voltages [25℃] | V90 (V) | 0.89 | 
| V10 (V) | 1.03 | |
| (V10 /V90-1)·100(%) | 16 | |
| HTP [25℃] | S811 (1/μm) | 11.6 | 
| R811 (1/μm) | 11.6 | |
| Temperature Dependence | ΔV/ΔT[mv/℃](0℃ - 40℃) | -1.63 | 
| ΔV/ΔT[%/℃](0℃ - 40℃) | -0.19 | |
| Low Temp. Storage | In Bottle [-20℃] | Pass | 
| In Cells [-40℃] | Pass | 
	
	 
		备注:以上报价适合于如下范围:
	 
		1kg≤订购数量<5kg;
	 
		纯度要求:液晶单体≥99.0%,中间体≥98%;
	 
		混合液晶和定制类产品,请致函zhangshupo@aliyun.com,具体规格价格电议。
	
	
 
             
        

