| TYPE | 
 | BSY76700-000 | 
| S→N | [℃] | ≤-30 | 
| Clearing Point | Tni [℃] | 112 | 
| Flow Viscosity [20℃] | ν[mm2s-1] | 19 | 
| Optical Anisotropy [589.3nm,20℃] | Δn | 0.128 | 
| ne | 1.623 | |
| no | 1.495 | |
| Dielectric Anisotropy [25℃, 1.0kHz] | Δε | 6.4 | 
| ε∥ | 10.3 | |
| ε⊥ | 3.9 | |
| Characteristic voltages [25℃] | V90 (V) | 2.25 | 
| V10 (V) | 2.36 | |
| (V10 /V90-1)·100(%) | 5 | |
| HTP [25℃] | S811 (1/μm) | 10.7 | 
| R811 (1/μm) | 10.7 | |
| Temperature Dependence | ΔV/ΔT[mv/℃](0℃ - 40℃) | 0.5 | 
| ΔV/ΔT[%/℃](0℃ - 40℃) | 0.02 | |
| Low Temp. Storage | In Bottle [-20℃] | PASS | 
| In Cells [-40℃] | PASS | 
	
	 
		备注:以上报价适合于如下范围:
	 
		1kg≤订购数量<5kg;
	 
		纯度要求:液晶单体≥99.0%,中间体≥98%;
	 
		混合液晶和定制类产品,请致函zhangshupo@aliyun.com,具体规格价格电议。
	
 
             
        

