| TYPE | 
 | BHJ52700-000 | 
| S→N | [℃] | <-40 | 
| Clearing Point | Tni [℃] | 106 | 
| Flow Viscosity [20℃] | ν[mm2s-1] | 13 | 
| Optical Anisotropy [589.3nm,20℃] | Δn | 0.081 | 
| ne | 1.566 | |
| no | 1.485 | |
| Dielectric Anisotropy [25℃, 1.0kHz] | Δε | 1.6 | 
| ε∥ | 4.4 | |
| ε⊥ | 2.8 | |
| Characteristic voltages [25℃] | V90 (V) | 3.00 | 
| V10 (V) | 4.06 | |
| (V10 /V90-1)·100(%) | 35 | |
| Temperature Dependence | ΔV/ΔT[mv/℃](0℃ -40℃) | -- | 
| ΔV/ΔT[%/℃](0℃ -40℃) | -- | |
| Low Temp. Storage | In Bottle [-20℃] | Pass | 
| In Cells [-40℃] | Pass | 
	
备注:以上报价适合于如下范围:
1kg≤订购数量<5kg;
纯度要求:液晶单体≥99.0%,中间体≥98%;
混合液晶和定制类产品,请致函zhangshupo@aliyun.com,具体规格价格电议。
 
             
        

