| TYPE | 
 | BHJ58400-000 | 
| S→N | [℃] | <-40 | 
| Tni [℃] | 95 | |
| Viscosity [20℃] | η [mPa·s] | 11 | 
| Optical Anisotropy [589.3nm,20℃] | Δn | 0.080 | 
| ne | 1.480 | |
| no | 1.560 | |
| Dielectric Anisotropy [25℃, 1.0kHz] | Δε | 1.4 | 
| ε∥ | 4.2 | |
| ε⊥ | 2.8 | |
| [25℃] | V90 (V) | 3.09 | 
| V10 (V) | 4.12 | |
| (V10 /V90-1)·100(%) | 33 | |
| Temperature Dependence | ΔV/ΔT[mv/℃](0℃ -40℃) | 2.55 | 
| ΔV/ΔT[%/℃](0℃ -40℃) | 0.08 | |
| Low Temp. Storage | In Bottle [-20℃] | Pass | 
| In Cells [-40℃] | Pass | 
	
备注:以上报价适合于如下范围:
1kg≤订购数量<5kg;
纯度要求:液晶单体≥99.0%,中间体≥98%;
混合液晶和定制类产品,请致函zhangshupo@aliyun.com,具体规格价格电议。
 
             
        

