| Material characteristics | 
 | BCM59028-425 | 
| Color | - | Blue | 
| Main Reflective Wavelength[25℃] | λmax[nm] | 425 | 
| S→N | [℃] | -30 | 
| Clearing Point | Tni [℃] | 62 | 
| Flow Viscosity [20℃] | ν[mm2/s] | 202 | 
| Optical Anisotropy [589nm,20℃] | Δn | 0.229 | 
| ne | 1.748 | |
| no | 1.519 | |
| Dielectric Anisotropy [25℃, 1.0kHz] | Δε | +11.7 | 
| ε∥ | 16.8 | |
| Dopant | - | Light-handed | 
	
备注:以上报价适合于如下范围:
1kg≤订购数量<5kg;
纯度要求:液晶单体≥99.0%,中间体≥98%;
混合液晶和定制类产品,请致函zhangshupo@aliyun.com,具体规格价格电议。
	
	
	
 
             
        

