| 
 | BVR27300-000 | |
| [℃] | <-40 | |
| Clearing Point | Tni [℃] | 102 | 
| Flow Viscosity [20℃] | ν[mm2s-1] | 33 | 
| Optical Anisotropy [589.3nm,20℃] | Δn | 0.069 | 
| ne | 1.548 | |
| no | 1.479 | |
| Dielectric Anisotropy [25℃, 1.0kHz] | Δε | -3.4 | 
| ε∥ | 3.4 | |
| ε⊥ | 6.8 | |
| Characteristic voltages [25℃] | V90 (V) | 2.70 | 
| V10 (V) | 6.37 | |
| (V10 /V90-1)·100(%) | 136 | |
| Temperature Dependence | ΔV/ΔT[mv/℃](0℃ - 40℃) | —— | 
| ΔV/ΔT[%/℃](0℃ - 40℃) | —— | |
| Low Temp. Storage | In Bottle [-15℃] | Pass | 
| In Cells [-40℃] | Pass | 
	
	 
		备注:以上报价适合于如下范围:
	 
		1kg≤订购数量<5kg;
	 
		纯度要求:液晶单体≥99.0%,中间体≥98%;
	 
		混合液晶和定制类产品,请致函zhangshupo@aliyun.com,具体规格价格电议。
	
 
             
        

