| BVR28200-300 | ||
| S→N | [℃] | <-40 | 
| Clearing Point | Tni [℃] | 91 | 
| Flow Viscosity [20℃] | ν[mm2s-1] | 37 | 
| Optical Anisotropy [589.3nm,20℃] | Δn | 0.151 | 
| ne | 1.644 | |
| no | 1.493 | |
| Dielectric Anisotropy [25℃, 1.0kHz] | Δε | -3.9 | 
| ε∥ | 4.0 | |
| ε⊥ | 7.9 | |
| Characteristic voltages [25℃] | V10 (V) | 2.24 | 
| V90(V) | 2.92 | |
| (V90 /V10-1) ·100(%) | 30 | |
| Temperature Dependence | ΔV/ΔT[mv/℃] ( -40℃) | 0.00 | 
| ΔV/ΔT[%/℃] ( -40℃) | 0.00 | |
| Low Temp. Storage | In Bottle [-10℃] | Pass | 
| In Cells [-40℃] | Pass | |
	
	 
		备注:以上报价适合于如下范围:
	 
		1kg≤订购数量<5kg;
	 
		纯度要求:液晶单体≥99.0%,中间体≥98%;
	 
		混合液晶和定制类产品,请致函zhangshupo@aliyun.com,具体规格价格电议。
	
 
             
        

