| TYPE | 
 | BSY76700-100 | 
| S→N | [℃] | ≤-30 | 
| Clearing Point | Tni [℃] | 112 | 
| Flow Viscosity [20℃] | ν[mm2s-1] | 20 | 
| Optical Anisotropy [589.3nm,20℃] | Δn | 0.166 | 
| ne | 1.665 | |
| no | 1.499 | |
| Dielectric Anisotropy [25℃, 1.0kHz] | Δε | 6.1 | 
| ε∥ | 9.9 | |
| ε⊥ | 3.8 | |
| Characteristic voltages [25℃] | V90 (V) | 2.17 | 
| V10 (V) | 2.25 | |
| (V10 /V90-1)·100(%) | 4 | |
| HTP [25℃] | S811 (1/μm) | 10.8 | 
| R811 (1/μm) | 10.8 | |
| Temperature Dependence | ΔV/ΔT[mv/℃](0℃ - 40℃) | 0.6 | 
| ΔV/ΔT[%/℃](0℃ - 40℃) | 0.03 | |
| Low Temp. Storage | In Bottle [-20℃] | PASS | 
| In Cells [-40℃] | PASS 
						 
						 | 
	
	
备注:以上报价适合于如下范围:
1kg≤订购数量<5kg;
纯度要求:液晶单体≥99.0%,中间体≥98%;
混合液晶和定制类产品,请致函zhangshupo@aliyun.com,具体规格价格电议。
	
 
             
        

